| Financial Ratios | Definitions | Measures |
|---|---|---|
| EBITDA Margin | EBITDA / Sales Revenue | % |
| EBIT Margin | EBIT / Sales Revenue | % |
| Net Income Margin | Net Income / Sales Revenue | % |
| Dividend Payout Ratio | Dividend / Net Income | % |
| Return on Equity | Net Income / Equity | % |
| Net Income on Assets | Net Income / Total Assets | % |
| EBITDA on Assets | EBITDA / Total Assets | % |
| Tangible Net Worth | Equity - Intangible Assets | Unit Currency |
| Supplier Concentration Risk | Purchase Forecast / Sales Revenue | % |
| Supplier Exposure Risk | Purchase Forecast / Tangible Net Worth | % |
| Cash Flow From Operations Margin | Cash Flow From Operations / Sales Revenue | % |
| Free Cash Flow Margin | Free Cash Flow / Sales Revenue | % |
| Total Debt to Equity Ratio | (Debt Due Within One Year + Long Term Debt) / Equity | % |
| Net Debt to Capital Ratio | (Total Debt - Cash and Cash Equivalents) / (Net Debt + Equity) | % |
| Net Debt to EBITDA Ratio | Net Debt / EBITDA | Multiple |
| Total Debt to Total Assets Ratio | Total Debt / Total Assets | % |
| Interest Coverage Ratio | EBITDA / Interest Expenses | Multiple |
| Cash Flow From Operations to Net Debt Ratio | Cash Flow From Operations / Net Debt | % |
| Free Cash Flow to Net Debt Ratio | Free Cash Flow / Net Debt | % |
| Cash Ratio | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | Multiple |
| Quick Ratio | (Cash and Cash Equivalents + Trade Receivables) / Current Liabilities | Multiple |
| Current Ratio | Current Assets / Current Liabilities | Multiple |
| Working Capital | Current Assets - Current Liabilities | Unit Currency |
| Capital Expenditure to Depreciation Ratio | Capital Expenditure / Depreciation and Amortization | Multiple |
| Days Sales Outstanding (DSO) | (Trade Receivables / Sales Revenue) * 360 Days | Days |
| Days Inventory Outstanding (DIO) | (Inventories / Sales Revenue ) * 360 Days | Days |
| Days Payables Outstanding (DPO) | (Trade Payables / Sales Revenue) * 360 Days | Days |
| Cash Flow From Operations | Net Income + Depreciation & Amortization + Deferred Tax + Other Non Cash Items - Increase in Accounts Receivable - Increase in Inventories + Increase in Accounts Payable + Increase in Accrued Expenses + Increase in Deferred Revenue | Unit Currency |
| Z-score Estimated for Private Firms | (Working Capital / Total Assets * 0.717) + (Retained Earnings / Total Assets * 0.847) + (EBIT / Total Assets * 3.107) + (Equity / Total Liabilities * 0.420) + (Sales Revenue / Total Assets * 0.998) | Multiple |
Financial Ratiosadmin2021-11-09T17:20:31+01:00